
Um excelente exemplo de uma empresa verde, que não o é, é a Endesa. É uma alternativa comercial à EDP, mas que produz a maior parte da sua energia através da térmica clássica e da energia nuclear. Em Portugal é liderada pelo verde, Nuno Ribeiro da Silva, que recentemente observamos na peixeirada do Prós e Contras.
A consulta do site da Enel Green Power, companhia do grupo Enel (que adquiriu a Endesa) dedicada ao desenvolvimento e gestão da geração de energia a partir de fontes renováveis a um nível internacional, permite-nos constatar que em Portugal nem tudo é verde. Aliás, há muita coisa negra, fóssil como dizem os melancias... Senão vejam a lista das instalações de cogeração em Portugal, com os dados relevantes, retirados das respectivas páginas, referenciadas em cada um dos links:
| Distrito | Produtor | Potência | Produção | Entrada funcionamento | Combustível | Vapor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viana do Castelo | Camposgen | 4320 | 19734420 | 1997 | Fuel-oil | |
| Braga | Atelgen | 3620 | 14642919 | 2005 | Natural Gas | 8170000 | 
| Braga | Enerlousado | 5123 Kwe | 3.278 MWh / year | 2006 | Natural Gas | 120344 Ton / year | 
| Braga | Feneralt | 3220 | 14980269 | 2005 | Natural Gas | 11395200 | 
| Braga | Mundo Textil | 6510 | 30533800 | 1996 | Fuel-oil | 9334935 | 
| Braga | Oliveira Ferreira | 4000 | 17890635 | 2000 | Natural Gas | 9334935 | 
| Braga | Ronfegen | 4000 | 17890635 | 2000 | Natural Gas | 9334935 | 
| Braga | Soternix | 2730 | 12496650 | 2000 | Natural Gas | 7034665 | 
| Porto | Carvemagere | 2188 Kwe | 9955933 KWh / year | 2004 | Natural Gas | 6391 Ton / year | 
| Porto | Enercampo | 5474 Kwe | 18439 Mwh/year | 2000 | Natural Gas | 0 Ton / year | 
| Porto | Enerviz | 5520 KW | 22574340 KWh | 2007 | Fuel-oil | 8230 Ton / year | 
| Porto | Fábrica do Arco | 8400 Kwe | 23323699 Kwh / year | 2002 | Fuel-oil | 8848 Ton / year | 
| Porto | Ribeira Velha | 4646 kWe | 20150010 kWh / year | 1996 | Fuel-oil | 3247284 | 
| Porto | Serrado | 5920 kWe | 26012057 Kwh / año | 1998 | Natural Gas | 9017401 | 
| Lisboa | CTE | 8208 Kwe | 2826336 KWh / year | 2000 | Natural Gas | 20003 Ton / year | 
| Lisboa | Powercer | 7112 Kwe | 39525 MWh / year | 2004 | Natural Gas | 159772 Ton / year | 
| Setúbal | Enercor | 4170 | 17796808 Kwh | 1998 | Fuel-oil | |
| Setúbal | Hectare | 4280 | 16334860 | 1998 | Natural Gas | |
| Setúbal | Lusol | 6500 | 28370758 | 1997 | Fuel-oil | 6715000 | 
| Setúbal | Tagol | 7288 | 41851000 | 2002 | Natural Gas | 124245000 | 
A interpretação dos dados pode não ser linear, dado que alguns valores aparecem, por exemplo, repetidos. Todavia, consolidando os valores, obtém-se os totais de potência e produção:
| Combustível | Potência (MW) | Produção Anual (GWh) | 
|---|---|---|
| Fuel-oil | 40.07 | 162.48 | 
| Natural Gas | 63.16 | 236.12 | 
Estes valores são particularmente significativos! Segundo este documento da ERSE, o preço médio pago em 2011 no domínio da cogeração não renovável foi de 118.9 €/MWh, enquanto o custo médio da energia foi de 51.84 €/MWh. Tal significa um sobrecusto médio de 67.06 €/MWh. Multiplicando este valor pelo total da produção da cogeração, indicado pela Enel/Endesa, chegamos a um valor de sobrecusto de 26.7 milhões de euros por ano!
E não é só o valor que deve preocupar. Numa empresa dita verde, estar-se a utilizar particularmente fuel-oil, é um grande pecado! Valores baixos, ou mesmo nulos, de produção de vapor dão igualmente que pensar! Tudo isto são algumas das verdades inconvenientes de Nuno Ribeiro da Silva...














