A análise começou por encontrar dados das estações de Douglas (1997). Os dados utilizados foram obtidos a partir de Universidade do Hawaii, que possui os dados mais actualizados que foi possível obter na Internet. Para a realização do estudo foram excluídas todas as estações sem dados em 2009, bem como todas aquelas que não tivessem dados relevantes desde 2000/07/01.
Como não foi possível recolher sequer metade das estações do estudo de Douglas, com dados relevantes, o estudo foi alargado para agrupar o máximo de estações GLOSS a nível mundial. Com excepção de algumas regiões do Mundo, sem dados no site da Universidade do Hawaii, encontrou-se uma distribuição que cobre praticamente todos os continentes/oceanos. Essa distribuição de estações está clara na imagem acima, onde as estações utilizadas neste estudo estão marcadas com uma cruz.
A tabela seguinte revela a tendência de crescimento do nível dos mares, se se mantiverem as tendências de 2000, 2003 e 2006, ao presente. Os valores são em centímetros, e referem-se ao valor da tendência extendida a 100 anos. Os valores a vermelho denotam subidas, enquanto a verde significam uma descida do nível dos mares. A tabela está ordenada pelas estações onde se espera que se obtenha maior descida no nível dos mares, de acordo com a tendência observada entre 2000 e 2009.
Da análise dos dados, pelo valor médio, expresso na última linha, se conclui que a manter-se a evolução observada nos últimos nove anos (2000/07/01 - 2009/06/30), o nível médio dos mares subirá uns míseros 3cm durante o século XXI. Mas se olharmos para a tendência dos últimos seis anos, a descida dos mares seria de 22cm este século, o suficiente para compensar a subida observada no século passado. Mas, a manter-se a tendência dos últimos três anos, haveria uma descida superior a meio metro até ao ano 2100!
Porque são os dados oficiais do IPCC, e outros, tão diferentes? Simplesmente, porque não levam em linha de conta com os dados actualizados. De acordo com a página do Wikipedia sobre a subida dos mares, os dados mais recentes utilizados em estudos internacionais dizem respeito a dados de 2003! Os dados utilizados no recente estudo estão actualizados até Maio deste ano (com a notável excepção de Marselha, que é referenciada em Douglas), e muitas registam dados já depois de 30 de Junho (embora não contabilizados).
A análise geográfica dos dados revela que a costa do Pacífico da América do Norte, Centro e Sul, é a que maior descida regista. Em sentido contrário, a evolução observada no Oceano Índico é claramente de subida. De uma forma geral, a preocupação dos alarmistas, de que haverá grandes prejuízos com a subida dos mares, não se verifica, sendo até os Estados Unidos, terra do Gore, particularmente beneficiado...
Note-se finalmente como os maiores outliers estão dos lados das subidas! Na tendência dos últimos nove anos, as três maiores variações em termos absolutos são de subidas. E na tendência dos últimos três anos, três das quatro maiores variações são de subida. Quando assim é, e quando a média mesmo assim é a referida, a exclusão dos outliers daria uma tendência para uma descida dos mares ainda mais acentuada!
País | Estação | GLOSS | 2000-2009 | 2003-2009 | 2006-2009 |
---|---|---|---|---|---|
Chile | Easter | 137 | -129 | -460 | -319 |
Chile | Antofagasta | 174 | -127 | -309 | -139 |
Chile | Puerto Montt | 178 | -110 | -139 | -30 |
Kiribati | Christmas | 146 | -92 | -199 | -400 |
USA | Prudhoe Bay | 151 | -90 | -247 | -30 |
Japan | Chichijima | 103 | -88 | -141 | -479 |
Hong Kong | Quarry Bay | 77 | -71 | -4 | 268 |
USA | Wake Island | 105 | -56 | -52 | -295 |
Kiribati | Tarawa | 113 | -54 | -144 | -310 |
USA | Unalaska | 102 | -49 | -143 | -181 |
South Africa | Port Elizabeth | 76 | -49 | -99 | 16 |
France | Brest | 242 | -49 | 33 | -99 |
Australia | Cocos Island | 46 | -23 | 26 | 244 |
Australia | Sydney | 57 | -23 | 46 | 212 |
Ecuador | Galapagos | 169 | -21 | -90 | -269 |
Thailand | Ko Taphao Noi | 42 | -21 | 93 | 297 |
Japan | Wakkanai | 324 | -19 | -126 | -193 |
USA | Midway Islands | 106 | -17 | 27 | -5 |
France | Marseille | 205 | -13 | -19 | 150 |
Japan | Mera | 86 | -10 | -39 | -35 |
United Kingdom | Newlyn | 241 | -9 | 33 | -161 |
USA | San Francisco | 158 | -3 | -127 | -139 |
Puerto Rico | San Juan | 206 | 0 | -2 | -237 |
Japan | Naha | 81 | 2 | -87 | -371 |
Tuvalu | Funafuti | 121 | 3 | 6 | -15 |
New Zealand | Wellington | 101 | 6 | 28 | 114 |
USA | Sitka | 154 | 7 | -91 | -327 |
Spain | La Coruna | 243 | 7 | 149 | -80 |
France | Kerguelen | 23 | 12 | -122 | -171 |
Micronesia | Kapingamarangi | 117 | 14 | -17 | 98 |
Brazil | Ilha Fiscal | 195 | 14 | 57 | -19 |
USA | Atlantic City | 220 | 16 | -21 | -129 |
USA | Pensacola | 288 | 18 | -88 | 99 |
Spain | Las Palmas | 251 | 18 | -13 | 4 |
USA | Galveston | 217 | 19 | -40 | -4 |
Australia | Thevenard | 308 | 19 | 154 | 560 |
USA | La Jolla | 159 | 20 | -91 | -340 |
Canada | St-Johns | 223 | 21 | 11 | -213 |
USA | Key West | 216 | 22 | 9 | -154 |
USA | Honolulu | 108 | 26 | -144 | -357 |
USA | San Diego | 30 | -80 | -214 | |
Sweden | Gothenburg | 233 | 31 | 3 | -505 |
United Kingdom | Port Stanley | 305 | 38 | 30 | 136 |
Germany | Cuxhaven | 284 | 48 | -2 | -686 |
Belau | Malakal | 120 | 51 | 318 | 616 |
Cape Verde | Palmeira | 329 | 54 | 31 | 16 |
Australia | Darwin | 62 | 62 | 265 | 778 |
Mexico | Cabo San Lucas | 161 | 68 | -35 | -117 |
Portugal | Ponta Delgada | 245 | 78 | 77 | 129 |
Mauritius | Port Louis | 18 | 128 | 152 | 318 |
Tanzania | Zanzibar | 297 | 132 | 115 | 178 |
Cook Islands | Rarotonga | 139 | 140 | 170 | -59 |
Seychelles | Point la Rue | 273 | 161 | 168 | -105 |
Average | 3 | -22 | -56 |
NOTA: A cor azul foi substituída pela cor verde, para uma melhor legibilidade.