A primeira tabela incorpora estações referenciados em Douglas (1997). Infelizmente, das 23 estações, ainda só consegui encontrar dados de relevância para os últimos nove anos para onze das estações. Curiosamente, das duas estações portuguesas, não há dados relevantes.
País | Estação | GLOSS | 2000-2009 | 2003-2009 | 2006-2009 |
---|---|---|---|---|---|
Panamá | Balboa | 168 | 84 | -197 | 147 |
França | Brest | 242 | -49 | 33 | -99 |
Estados Unidos | Honolulu | 108 | 26 | -144 | -357 |
Estados Unidos | Key West | 216 | 23 | 11 | -154 |
Estados Unidos | La Jolla | 159 | 23 | -86 | -350 |
França | Marseille | 205 | -13 | -19 | 150 |
Reino Unido | Newlyn | 241 | -9 | 33 | -161 |
Estados Unidos | Pensacola | 288 | 14 | -103 | 59 |
Estados Unidos | San Diego | - | 32 | -79 | -216 |
Estados Unidos | San Francisco | 158 | -1 | -127 | -143 |
Nova Zelândia | Wellington | 101 | 6 | 28 | 114 |
Na segunda tabela, juntei estações com dados relevantes da rede GLOSS. Esta tabela será aumentada com mais estações a nível mundial no futuro próximo.
País | Estação | GLOSS | 2000-2009 | 2003-2009 | 2006-2009 |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Cocos Island | 046 | -25 | 23 | 246 |
África do Sul | Port Elizabeth | 076 | -49 | -99 | 16 |
Estados Unidos | Dutch Harbor | 102 | -49 | -143 | -181 |
Chile | Easter | 137 | -129 | -460 | -319 |
Chile | Puerto Montt | 178 | -117 | -157 | -95 |
Estados Unidos | Galveston | 217 | 14 | -54 | -58 |
Canadá | St Johns | 223 | 29 | 28 | -148 |
Espanha | La Coruna | 243 | 7 | 149 | -80 |
Portugal | Ponta Delgada | 245 | 77 | 75 | 129 |
Espanha | Las Palmas | 251 | 18 | -14 | 3 |
Reino Unido | Port Stanley | 305 | 30 | 12 | 68 |
Cape Verde | Palmeira | 305 | 55 | 32 | 23 |
Os dados dão lugar a interpretações muito interessantes. Realço o facto de que, em apenas três estações, a tendência dos últimos nove anos permite perspectivar uma subida superior a meio metro em 100 anos! Registe-se igualmente o acelerar da tendência de descida com os últimos anos...