Referência | Investigador Responsável | Projecto | Extorsão | Descrição |
---|---|---|---|---|
POCTI/MGS/34883/99 | Helder José Perdigão Gonçalves | Ambiente Construído, Clima Urbano e Utilização Racional da Energia (ACLURE) | 74819.68 | O consumo de energia está directamente relacionado com problemas ambientais tais como alterações climáticas à escala global e local |
POCTI/MGS/37970/ 2001 | Maria Júlia Fonseca de Seixas | GeneticLand: Descobrir paisagens futuras sob cenários de alterações climáticas usando Algoritmos Genéticos | 99475 | As alterações climáticas têm reprecurssões na paisagem. Algumas podem ser benéficas, outras podem ter implicações negativas para o ambiente e para a economia. Assim, é importante estudar como a paisagem irá evoluir em função das alterações climáticas. |
POCTI/CTA/39607/ 2001 | Filipe Duarte Santos | CLIVAR - Variabilidade e Mudança Climática: Padrões e Impactos à Escala Regional | 85000 | O Projecto CLIVAR propõe-se a clarificar alguns aspectos do clima regional ibérico que são em importantes tanto para a regionalização de previsões sasonais do clima como para a avaliação do impacto das mudanças climáticas. |
POCTI/ESP/42532/ 2001 | Maria Amélia Afonso Grácio | Efeitos do aquecimento global sobre potenciais hospedeiros intermediários e vectores de parasitas causandodoença no homem e animais em Portugal | 30000 | A migração em larga escala de populações de áreas em que as doenças transmitidas por H.I. e vectores são endémicas, associada com o aquecimento global, pode tornar receptivas á transmissão daquelas doenças algumas zonas na Europa. |
POCTI/CTA/42917/ 2001 | Ana Maria Guedes de Almeida e Silva | Detecção Espaço-Temporal das Propriedades Ópticas dos Aerossóis e do seu Transporte por Advecção | 110000 | Contudo a falta de informação sobre as propriedades e a dinâmica dos aerossóis, particularmente na troposfera, constitui uma das maiores incertezas na previsão das alterações climáticas e na elaboração de cenários climáticos regionais. |
POCTI/AGG/47275/ 2002 | Manuela Rodrigues Branco Simões | Adaptação de Tomicus spp à fisiologia do hospedeiro num cenário de alteração climatica | 80000 | Alterações na fisiologia das árvores em resultado de temperaturas mais elevadas e secura estival, previstos pelo cenário das alterações climáticas, serão favoráveis a estes insectos, por uma maior susceptibilidade do hospedeiro, quer por redução na produção de compostos secundários defensivos, quer por alterações na composição do floema. |
POCTI/BSE/48918/ 2002 | Rui Orlando Pimenta Santos | Efeito de alterações globais na flora marinha portuguesa numa escala temporal longa | 94020 | É actualmente reconhecido que as alterações climáticas têm influenciado a distribuição geográfica das espécies marinhas através dos limites fisiológicos de temperatura, que são específicos para cada espécie. |
POCTI/MGS/49210/ 2002 | Celeste de Oliveira Alves Coelho | Avaliação dos impactes das alterações climáticas sobre os recursos hídricos e a fixação de CO2 por povoamentos florestais de crescimento rápido em P. | 150392 | Trabalhos recentes referem que o impacte das alterações climáticas sobre a evapotranspiração das florestas portuguesas e, sobre os recursos hÌdricos poderá ser importante, nomeadamente se se verificarem os cenários mais recentes quer de emissões quer de circulação geral da atmosfera que se traduzirão por uma diminuição da quantidade de precipitação no sul da Europa (Parry, 2000). |
POCI/BIA-BDE/55596/ 2004 | José Carlos Alcobia Rogado de Brito | O papel das barreiras ecológicas na estrutura genética dos viperídeos: uma aproximação a multi-escalas | 85000 | Eventos paleogeológicos e alterações climáticas desde o último máximo glaciar contribuíram, provavelmente, para eventos de isolamento, refúgio populacional e processos de contracção/expansão. Não é conhecido, no entanto, como é que os factores ambientais afectam a área de distribuição nem a estrutura da variabilidade genética. |
POCI/CLI/56269/ 2004 | Elsa Maria Vila Maior Casimiro | Alterações Climaticas e Turismo em Portugal: Impactos Potencias e Medidas de Adaptação (CLITOP) | 75000 | Muitos estudos já se debruçaram sobre os impactos das Alterações Climáticas globais nos diversos sectores da actividade humana nas várias regiões do Globo. É contudo surprendente que os estudos destinados ao Turismo – a maior indústria ao nível global – sejam tão poucos, já que é evidente que este tipo de actividade não apenas deverá receber fortes impactos, dado a sua nítida ligação ao clima, como também é um dos sectores cuja intensidade carbónica é maior, dada a sua ênfase em viagens de longa distância e elevado conforto, e portanto um alvo previligiado para medidas de adaptação e mitigação. |
POCI/MAR/56296/ 2004 | JOSÉ FORTES LOPES | Estudo do impacte das mudanças climáticas na costa portuguesa - o ecossistema costeiro de Aveiro –SIMCLAVE | 76500 | Prevê-se que, nos próximos séculos algumas zonas costeiras oceânicas poderão observar alterações climáticas, tais como a variações, dos padrões do vento e da temperatura do ar, o que poderá provocar mudanças nos eco-sistemas costeiros, nomeadamente, a temperatura das águas costeiras, o possível crescimento anormal de algas tóxicas, ou mudanças nas taxas de nutrientes ou na composição e distribuição do fitoplâncton. |
POCI/CLI/56371/ 2004 | Amilcar de Oliveira Soares | BioAridRisk - Avaliação Espacio-Temporal dos Riscos de Alterações Climáticas Baseada num Índice de Aridez | 50000 | A desertificação é um processo persistente, abrangente e quase irreversível de degradação da terra, que afecta regiões sub-húmidas, semi-áridas e áridas do Planeta. A UNCCD (Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação) aponta a variabilidade climática e algumas actividades humanas como as principais causas da desertificação. |
POCI/AGR/57279/ 2004 | Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé | Simulação do efeito de diferentes estratégias de gestão e de alterações climáticas na produção de madeira/cortiça e no sequestro de carbono para as principais espécies da floresta portuguesa | 85500 | Em consequência do protocolo de Kyoto, entre os vários serviços que são hoje esperados da floresta, o sequestro de carbono pelas florestas desempenha um papel muito importante. Um outro paradigma com que a gestão florestal do presente se depara é o facto, já assumido por todos, de que as alterações climáticas esperadas terão impactos significativos no crescimento das florestas. |
POCI/CLI/57597/ 2004 | Maria Amélia Afonso Grácio | Factores climáticos/ambientais afectando a dinâmica das populações de Lymnaea truncatula e a transmissão de Fasciola hepatica em Portugal. | 95000 | No entanto, o acesso ao modo como as alterações climáticas afectam a transmissão da doença em Portugal é difícil porque a relação entre a dinâmica da transmissão e os factores ambientais específicos não está completamente compreendida. |
POCI/ENR/59323/ 2004 | Carlos Manuel Lopes Franco | Produção de H2 por Gasificação de Biomassa | 45000 | A sociedade moderna por todo o mundo tem que lidar com grandes problemas. Entre os mais importantes temos: as mudanças climáticas, o tratamento dos resíduos produzidos e as necessidades energéticas. |
POCI/AMB/60267/ 2004 | Teresa Filomena Vieira Nunes | Caracterização química do aerossol urbano PM2.5 e PM10 | 70965 | Actualmente o interesse no aerossol atmosférico é elevado devido principalmente aos seus efeitos na saúde humana e nas alterações climáticas. |
POCI/CLI/60421/ 2004 | António José Dinis Ferreira | Avaliação do risco de cheia e mobilização de poluentes como resultado de alterações globais | 90000 | É esperado que as alterações globais (combinação das alterações climáticas e dos usos do solo), produzam alterações significativas ao nível dos processos climáticos e hidrológicos em áreas urbanas. O resultado são picos de cheia rápidos e catastróficos, que produzem perdas devastadoras sobre bens e propriedades, e colocando mesmo em risco a vida dos cidadãos, além de alterarem os mecanismos de transporte dos poluentes. |
POCI/AMB/60646/ 2004 | Maria Julia Fonseca Seixas | E2POL - abordagem integrada de política ambiental e energética na gestão da produção e consumo de electricidade | 74969 | Actualmente existe uma multiplicidade de instrumentos de política (IP) em actuação sobre os diferentes agentes que integram oferta e procura de electricidade. Estes instrumentos resultam da implementação de directrizes de política energética (decorrentes essencialmente de objectivos económicos) e de política ambiental (em particular política de alterações climáticas). Considerando apenas o campo da política ambiental é possível identificar conflitos entre objectivos de IP. Ao considerar também IP de energia, a complexidade aumenta. |
POCI/BIA-BDE/60911/ 2004 | Maria Raquel Barata Godinho | Genealogias nucleares, genética da paisagem e SIGs: desenvolvimento de uma abordagem integrada para testar hipóteses sobre a biogeografia da herpetofauna ibérica | 89500 | Por outro lado, a modelação da distribuição das espécies na Península Ibérica feita através da utilização de dados climáticos e ambientais mostrou enormes potencialidades na previsão de distribuições futuras em cenários de aquecimento global ou na simulação de paleoclimas e identificação de potenciais refúgios. |
POCI/CLI/61605/ 2004 | José Carlos Fernandes Antunes | Variações em latitude na biologia de espécies-chave estuarinas como indicadores para a previsão de efeitos das alterações climáticas | 50000 | Como todos os ecossistemas costeiros, os estuários sofrem consequências das alterações climáticas globais. Estas afectam os organismos vivos não apenas ao nível individual, mas também ao nível da organização das cadeias tróficas e do funcionamento do estuário. Deste modo, a compreensão das interacções entre espécies é importante para prever os efeitos das alterações climáticas. |
domingo, 20 de junho de 2010
Parasitagem em euros, até 2004
Depois do primeiro post, sobre a parasitagem antes do Euro, neste evidenciamos os projectos que se socorreram dos temas do Aquecimento Global e Alterações Climáticas, para obterem subsídios até 2004. Acrescentei uma coluna sobre a descrição do projecto, que inclui um extracto do resumo do projecto, acessível na totalidade através do link providenciado para cada projecto:
Etiquetas:
financiamentos,
peer-review