Dominguez-Faus et al. fizeram as contas a quanta água é necessária para poder produzir determinadas formas de energia. Traduziram isso em litros/MWh. Os resultados foram os seguintes:
Processo | L/MWh |
---|---|
Extracção petróleo | 10-40 |
Refinação petróleo | 80-150 |
Retorta de Petróleo shale | 170-681 |
Ciclo combinado gás natural - arrefecimento ciclo fechado | 230-30300 |
Ciclo combinado a Carvão gaseificado | ~900 |
Nuclear - arrefecimento ciclo fechado | ~950 |
Geotérmico - arrefecimento ciclo fechado | 1900-4200 |
Recuperação avançada de petróleo | ~7600 |
Ciclo combinado gás natural - arrefecimento ciclo aberto | 28400-75700 |
Nuclear - arrefecimento ciclo aberto | 94600-227100 |
Milho para etanol - irrigação | 2270000-8670000 |
Soja para biodiesel - irrigação | 13900000-27900000 |
De uma forma geral, por cada litro de etanol produzido a partir de milho, consome-se 100 litros de água. Se um carro consumir 8 litros aos 100Km, as contas são fáceis: 800 litros de água por cada 100 quilómetros percorridos! É claro que os tretas estão preocupados com a missão de alimentar a raça humana, mas esquecem-se que andamos entretidos a produzir biocombustíveis, movendo a frota automóvel de uma forma muito ineficiente! Baseiam-se em mais estudos da treta, que nem sequer o problema dos biocombustíveis equacionam! Talvez eles encontrem neste argumento da água um argumento rápido para questionar todo este embuste, que eles próprios fomentaram.