A palhaçada vai durar uns eternos 12 dias, nos quais se tentará negociar mais umas extorsões de dinheiros, para continuar a sustentar circos futuros. Mas desta vez, a coisa vai correr ainda pior que nos anteriores circos de Copenhaga e Cancun, dado que parece que apenas a União Europeia, e alguns indignados parecem ainda levar a sério esta palhaçada. Na verdade, os Estados Unidos, Rússia, Canadá, China, Japão, e muitos outros países, têm todas as razões para boicotarem, de uma forma ou doutra, as pretensões irrealistas que se foram amontoando ao longo dos últimos anos...
Mas, o que me custa mais é perceber como 15 000 palhaços não compreendem que esta festa parola vai contra os seus princípios mais básicos. Quase todos eles se deslocaram meio-mundo, em vorazes aviões, produzindo assim milhares de toneladas de CO2, para assistirem a este festim. De Portugal, é dada como certa a presença dos seguintes artistas:
Name | Position | Organization |
---|---|---|
H.E. Ms. Assunção Cristas | Minister | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Mr. Nuno Sanchez Lacasta | Coordinator Climate Change Commission | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Ms. Alexandra Ferreira de Carvalho | Director for the Office for International Affairs | Office for International Affairs Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Ms. Madalena Callé Lucas | Advisor to the Minister | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Mr. Miguel Moreira da Silva | Advisor to the Minister | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Mr. Daniel Fonseca | Press Advisor to the Minister | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
H.E. Mr. João Nugent Ramos Pinto | Ambassador | Diplomatic Mission of Portugal to South Africa |
Mr. Elias António de Sousa | Consul | Consulate of Portugal to Durban |
Mr. António Vasco Alves Machado | Directorate-General for Technical and Economic Affairs | Ministry of Foreign Affairs |
Mr. João Carlos Bezerra da Silva | Directorate-General for Technical and Economic Affairs | Ministry of Foreign Affairs |
Ms. Maria do Carmo Fernandes | Portuguese Institute for Cooperation and Development Assistance | Ministry of Foreign Affairs |
Mr. Eduardo Jorge Ferreira Santos | Senior Officer, Climate Change Commission | Climate Change Commission Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Mr. Pedro Martins Barata | Senior Adviser, Climate Change Commission | Climate Change Commission Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Mr. Paulo José Tavares Canaveira | Climate Change Commission | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Ms. Ana Cristina da Silva Carreiras | Policy Officer | Climate Change Commission Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Ms. Elsa Lopes | Office for International Affairs | Ministry for Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning |
Ms. Marisa Isabel Santos Matias | Member - European Parliament | European Parliament |
Ms. Maria da Graça Martins da Silva Carvalho | Member, European Parliament | European Parliament |
Mr. Francisco Manuel Freire Cardoso Ferreira | Director | Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza |
Mr. Manuel Alexandre Gomes Mota Pinto de Abreu | ||
Ms. Maria Constança Marques Stracquadanio | International Air Transport Association | |
Mr. António Leitão Amaro | Portuguese Parliament | Portuguese Parliament |
Mr. Fernando Manuel Jesus | Member | Portuguese Parliament |
Nota particular para a inclusão de Francisco Ferreira, da Quercus, que vai à boleia dos contribuintes. Eles nem sequer escondem:
A Quercus fará parte da delegação oficial de Portugal como organização não governamental de ambiente e estará presente entre 1 e 10 de Dezembro através do Vice-Presidente, Francisco Ferreira. |
E quanto é que custa a festa? Bem, para além do tempo perdido, uma viagem de ida e volta, de Lisboa para Durban, via a nossa TAP, não parece custar menos de 2000 euros por pessoa. Isto em classe económica. Noutras companhias internacionais, o custo parece ser mais baixo. Em termos de alojamento, segundo o site oficial de marcações do COP17, a permanência mínima é de 11 noites, mas já não há nada! Para estes artistas, os hoteis sul-africanos prepararam um roubinho à maneira, mas como são os contribuintes que pagam, nós que nos desenrasquemos! Como é óbvio, está tudo cheio, tendo sido vendidas pelo menos 160 000 dormidas...
Para terem o custo total, é só fazer umas contas de multiplicação. Muito dinheiro, para nada! Nem sequer para tomarem banho na praia, o melhor que se pode fazer em Durban...
Actualização: Os palhaços ainda vão a caminho, mas já se lamentam...