Ontem, na revista das "1000 Maiores", do Expresso, que inclui publicidade lastimável à EDP (eg. notícia reciclada da Windfloat), o cenário descoberto foi o mesmo. Um conjunto de empresas que sugam os contribuintes e os consumidores, no âmbito dos CIEG, e que ninguém empregam, com a pequeníssima excepção da EDP Renováveis:
Rank | Nome | VN 2010 | VN 2009 | VN 2008 | ACTIVO | C. PROP. | R. LIQ | N. EMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | ENERPULP | 144048 | 114069 | 109211 | 21849 | 4021 | 3961 | 0 |
218 | EDP RENOVÁVEIS | 125531 | 98169 | 74641 | 755714 | 72013 | 33908 | 63 |
295 | SINECOGERACAO | 99777 | 20434 | 0 | 90419 | 14096 | 10946 | 0 |
477 | EUROPA&C ENERGIA VIANA | 65203 | 49709 | 54218 | 44199 | 10588 | 7018 | 1 |
583 | VENTOMINHO | 56277 | 49997 | 30422 | 333784 | 14700 | 13561 | 1 |
737 | IBERWIND II PRODUÇÃO | 45370 | 4083 | 4038 | 1030389 | -11324 | -381 | 0 |
753 | SPCG - SOC. PORT. DE CO-GERAÇÃO ELÉCTRICA | 44445 | 15168 | 0 | 89946 | 76008 | 5644 | 2 |
994 | SOPORGEN | 34668 | 41472 | 0 | 26352 | 7729 | 1277 | 0 |
Com esta ilusão da Economia Verde, temos assim a prova provada do que já repetimos ad nauseam. Que a Economia Verde não gera empregos e mata tudo o que está à sua volta! É para isto que servem os subsídios, e aquela componente que supera os 50% da factura eléctrica... Felizmente, as restantes empresas da área da energia vão contribuindo com verdadeiro emprego...