Highly Cited Authors in Climate Change Research,1999-2009 (Ranked by total citations) | |||||
Rank | Name | Institution | Department/ | Papers | Citations |
1 | F. Stuart Chapin | University of Alaska | Arctic Biology | 57 | 3,365 |
2 | Camille Parmesan | Univ. Texas, Austin | Integrative Biology | 7 | 2,794 |
3 | Ove Hoegh-Guldberg | University of Queensland | Marine Science | 30 | 2,612 |
4 | Phil Jones | University of East Anglia | Climatic Research | 39 | 2,480 |
5 | A. Townsend Peterson | University of Kansas | Biodiversity/Ecology | 45 | 2,341 |
6 | Peter M. Cox | University of Exeter | Climate System Dynamics | 31 | 2,176 |
7 | I. Colin Prentice | University of Bristol | Plant Ecology | 36 | 2,172 |
8 | Terry P. Hughes | James Cook University | Coral Reef Ecology | 10 | 2,144 |
9 | Antoine Guisan | University of Lausanne | Ecology/Evolution | 26 | 2,040 |
10 | Mike Hulme | University of East Anglia | Climate Change | 32 | 2,024 |
SOURCE: Thomson Reuters Web of Science® |
sábado, 5 de dezembro de 2009
Phil Jones é quarto autor mais citado
Para quem minimiza o impacto que este assunto do Climategate tem, nada como ver as estatísticas de citações de artigos científicos. Phil Jones, o cientista no centro do escândalo, é o quarto autor mais citado, em investigação no âmbito das mudanças climáticas, no período 1999-2009. Se excluirmos os domínios da biologia e ciência marítima, é mesmo o mais citado! A Universidade de East Anglia, no epicentro do Climategate, é a única a nível mundial a meter outro investigador nos dez primeiros. Veja-se a tabela abaixo, reproduzida a partir de http://sciencewatch.com/ana/fea/09novdecFea/#Table_3
Etiquetas:
Alterações Climáticas,
Fraude Científica