Estação | Ano Início | Ano Fim |
---|---|---|
085030/Corvo | 1961 | 1970 |
085060/Horta | 1920 | 2008 |
085130/Ponta Delgada | 1865 | 2008 |
085150/Santa Maria | 1961 | 2005 |
085220/Funchal | 1900 | 2011 |
085240/Porto Santo | 1940 | 2011 |
085300/Cabo Carvoeiro | 1961 | 1990 |
085350/Lisboa | 1864 | 2011 |
085377/Sintra Granja | 1939 | 1960 |
085380/Sagres | 1961 | 1970 |
085430/Viana do Castelo | 1961 | 1990 |
085450/Porto | 1961 | 1980 |
085030/Coimbra | 1866 | 2002 |
085540/Faro | 1961 | 2008 |
085570/Évora | 1961 | 2000 |
085620/Beja | 1961 | 2000 |
085660/Vila Real | 1961 | 1990 |
085680/Penhas Douradas | 1961 | 1990 |
085710/Portalegre | 1961 | 2000 |
085750/Bragança | 1961 | 2011 |
085030/Serro do Pilar | 1901 | 1930 |
Da tabela facilmente se observa que as temperaturas que contribuem para o Aquecimento Global actual, são apenas as do Funchal, Porto Santo, Lisboa e Bragança. O resto do País não conta, e contou até pouco no passado! Algumas das estações, ainda por cima, não registam valores válidos durante períodos intermédios significativos...
Resumindo, extrapolando a realidade portuguesa, é fácil perceber como isto das temperaturas globais são uma fantochada descomunal!!! Mas isto é apenas um dos vectores da fraude. Voltaremos com mais...